Sonntag, 01. Juni 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. Juni 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sparkassenpark Weiner |
Head-to-Head
FC Schwarz-Weiß Weiner | Statistiken | TuS St. Arnold |
---|---|---|
41,79% | Chancen | 58,21% |
13 | Derzeitiger Platz | 4 |
25 | Spiele | 25 |
7/4/14 | S/U/N (Total) | 13/3/9 |
4/4/3 | S/U/N (Heim) | 7/1/5 |
3/0/11 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/4 |
25 | Punkte | 42 |
37 : 49 | Tore | 47 : 46 |
-12 | Differenz | 1 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 | Höchster Heimsieg | TuS St. Arnold - SV Westfalia Leer 4:1 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Sportfreunde Gellendorf 0:4 | Höchste Heimniederlage | TuS St. Arnold - SC Altenrheine II 0:4 |
SV Westfalia Leer - FC Schwarz-Weiß Weiner 1:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Vorwärts Wettringen II - TuS St. Arnold 1:3 |
SV Germania Hauenhorst - FC Schwarz-Weiß Weiner 6:3 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Germania Hauenhorst - TuS St. Arnold 5:1 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - TuS St. Arnold
Daten von FC Schwarz-Weiß Weiner
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-5 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|