Sonntag, 01. Oktober 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 01. Oktober 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion West |
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten | Statistiken | FC Schwarz-Weiß Weiner |
---|---|---|
59,47% | Chancen | 40,53% |
4 | Derzeitiger Platz | 10 |
30 | Spiele | 30 |
18/4/8 | S/U/N (Total) | 11/5/14 |
10/0/5 | S/U/N (Heim) | 6/3/6 |
8/4/3 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/8 |
58 | Punkte | 38 |
66 : 41 | Tore | 58 : 61 |
25 | Differenz | -3 |
Fortuna Emsdetten - FC Schwarz-Weiß Weiner 7:1 | Höchster Heimsieg | FC Schwarz-Weiß Weiner - Eintracht Rodde 7:0 |
Fortuna Emsdetten - FC Matellia Metelen 0:4 | Höchste Heimniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner - 1. FC Nordwalde 1:5 |
TuS St. Arnold - Fortuna Emsdetten 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SC Altenrheine II - FC Schwarz-Weiß Weiner 0:3 |
SV Germania Hauenhorst - Fortuna Emsdetten 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Fortuna Emsdetten - FC Schwarz-Weiß Weiner 7:1 |
Fortuna Emsdetten - FC Schwarz-Weiß Weiner
Daten von Fortuna Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-3 | 0 |
1-7 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
3-1 | 1 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
3-1 | 0 |
7-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|