Sonntag, 10. April 2022 12:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. April 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Vorwärts Wettringen II | Statistiken | TuS St. Arnold |
---|---|---|
42,64% | Chancen | 57,37% |
15 | Derzeitiger Platz | 9 |
34 | Spiele | 34 |
8/6/20 | S/U/N (Total) | 14/6/14 |
7/3/7 | S/U/N (Heim) | 8/2/7 |
1/3/13 | S/U/N (Auswärts) | 6/4/7 |
30 | Punkte | 48 |
44 : 70 | Tore | 51 : 59 |
-26 | Differenz | -8 |
FC Vorwärts Wettringen II - SV Langenhorst-Welbergen 3:0 | Höchster Heimsieg | TuS St. Arnold - SV Borussia Emsdetten II 3:0 |
FC Vorwärts Wettringen II - 1. FC Nordwalde 1:6 | Höchste Heimniederlage | TuS St. Arnold - FSV Ochtrup 0:4 |
Fortuna Emsdetten - FC Vorwärts Wettringen II 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Langenhorst-Welbergen - TuS St. Arnold 0:5 |
Sportfreunde Gellendorf - FC Vorwärts Wettringen II 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Eintracht Rheine II - TuS St. Arnold 5:1 |
FC Vorwärts Wettringen II - TuS St. Arnold
Daten von FC Vorwärts Wettringen II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
3-0 | 1 |
4-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|