Sonntag, 20. März 2022 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 20. März 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
TuS St. Arnold | Statistiken | Sportfreunde Gellendorf |
---|---|---|
39,73% | Chancen | 60,27% |
9 | Derzeitiger Platz | 4 |
34 | Spiele | 34 |
14/6/14 | S/U/N (Total) | 20/6/8 |
8/2/7 | S/U/N (Heim) | 12/2/3 |
6/4/7 | S/U/N (Auswärts) | 8/4/5 |
48 | Punkte | 66 |
51 : 59 | Tore | 78 : 41 |
-8 | Differenz | 37 |
TuS St. Arnold - SV Borussia Emsdetten II 3:0 | Höchster Heimsieg | Sportfreunde Gellendorf - Eintracht Rodde 6:0 |
TuS St. Arnold - FSV Ochtrup 0:4 | Höchste Heimniederlage | Sportfreunde Gellendorf - FC Matellia Metelen 0:2 |
SV Langenhorst-Welbergen - TuS St. Arnold 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Langenhorst-Welbergen - Sportfreunde Gellendorf 1:5 |
FC Eintracht Rheine II - TuS St. Arnold 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Fortuna Emsdetten - Sportfreunde Gellendorf 3:1 |
TuS St. Arnold - Sportfreunde Gellendorf
Daten von TuS St. Arnold
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 2 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
3-6 | 1 |
6-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
3-2 | 0 |
3-6 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
3-2 | 1 |
3-6 | 0 |
Überblick der Spiele
|