Sonntag, 20. Februar 2022 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 20. Februar 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
TuS St. Arnold | Statistiken | TuS Laer 08 |
---|---|---|
39,53% | Chancen | 60,47% |
9 | Derzeitiger Platz | 3 |
34 | Spiele | 34 |
14/6/14 | S/U/N (Total) | 22/3/9 |
8/2/7 | S/U/N (Heim) | 11/1/5 |
6/4/7 | S/U/N (Auswärts) | 11/2/4 |
48 | Punkte | 69 |
51 : 59 | Tore | 83 : 44 |
-8 | Differenz | 39 |
TuS St. Arnold - SV Borussia Emsdetten II 3:0 | Höchster Heimsieg | TuS Laer 08 - SC Altenrheine II 6:0 |
TuS St. Arnold - FSV Ochtrup 0:4 | Höchste Heimniederlage | TuS Laer 08 - 1. FC Nordwalde 0:2 |
SV Langenhorst-Welbergen - TuS St. Arnold 0:5 | Höchster Auswärtssieg | 1. FC Nordwalde - TuS Laer 08 0:5 |
FC Eintracht Rheine II - TuS St. Arnold 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Sportfreunde Gellendorf - TuS Laer 08 3:2 |
TuS St. Arnold - TuS Laer 08
Daten von TuS St. Arnold
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 24 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
0-5 | 1 |
1-0 | 0 |
2-0 | 0 |
2-2 | 2 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|