Sonntag, 19. September 2021 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 19. September 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Matellia Metelen | Statistiken | TuS St. Arnold |
---|---|---|
57,17% | Chancen | 42,83% |
6 | Derzeitiger Platz | 9 |
34 | Spiele | 34 |
18/6/10 | S/U/N (Total) | 14/6/14 |
10/3/4 | S/U/N (Heim) | 8/2/7 |
8/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 6/4/7 |
60 | Punkte | 48 |
80 : 53 | Tore | 51 : 59 |
27 | Differenz | -8 |
FC Matellia Metelen - Eintracht Rodde 5:1 | Höchster Heimsieg | TuS St. Arnold - SV Borussia Emsdetten II 3:0 |
FC Matellia Metelen - 1. FC Nordwalde 0:3 | Höchste Heimniederlage | TuS St. Arnold - FSV Ochtrup 0:4 |
SV Langenhorst-Welbergen - FC Matellia Metelen 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SV Langenhorst-Welbergen - TuS St. Arnold 0:5 |
FC Eintracht Rheine II - FC Matellia Metelen 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Eintracht Rheine II - TuS St. Arnold 5:1 |
FC Matellia Metelen - TuS St. Arnold
Daten von FC Matellia Metelen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
4-1 | 1 |
5-5 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
5-5 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-4 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
5-5 | 0 |
6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|