Sonntag, 07. September 2025 11:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 07. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sepp-Herberger-Stadion |
Head-to-Head
TuS St. Arnold (F) | Statistiken | TuS Recke (F) |
---|---|---|
71,65% | Chancen | 28,36% |
10 | Derzeitiger Platz | 14 |
2 | Spiele | 3 |
1/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/3 |
1/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/2 |
3 | Punkte | 0 |
8 : 8 | Tore | 1 : 16 |
0 | Differenz | -15 |
TuS St. Arnold (F) - TuS Recke (F) 6:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
TuS St. Arnold (F) - Turo Darfeld (F) 2:7 | Höchste Heimniederlage | TuS Recke (F) - Sportfreunde Gellendorf (F) 0:4 |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | SV Grün-Weiß Steinbeck (F) - TuS Recke (F) 6:0 |
TuS St. Arnold (F) - TuS Recke (F)
Daten von TuS St. Arnold (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-6 | 0 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|