| Samstag, 04. Februar 2023 14:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 04. Februar 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Emslandstadion |
Head-to-Head
| Ski-Club Nordwest Rheine | Statistiken | TuS Germania Horstmar |
|---|---|---|
| 24,03% | Chancen | 75,97% |
| 15 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 32 | Spiele | 32 |
| 7/4/21 | S/U/N (Total) | 20/9/3 |
| 5/1/10 | S/U/N (Heim) | 10/5/1 |
| 2/3/11 | S/U/N (Auswärts) | 10/4/2 |
| 25 | Punkte | 69 |
| 32 : 87 | Tore | 79 : 34 |
| -55 | Differenz | 45 |
| Ski-Club Nordwest Rheine - SC Reckenfeld 3:0 | Höchster Heimsieg | TuS Germania Horstmar - Ski-Club Nordwest Rheine 5:0 |
| Ski-Club Nordwest Rheine - FSV Ochtrup 0:7 | Höchste Heimniederlage | TuS Germania Horstmar - Fortuna Emsdetten 1:2 |
| SuS Neuenkirchen III - Ski-Club Nordwest Rheine 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SC Reckenfeld - TuS Germania Horstmar 0:6 |
| SV Borussia Emsdetten II - Ski-Club Nordwest Rheine 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Matellia Metelen - TuS Germania Horstmar 4:2 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga A Steinfurt | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 17 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga A Steinfurt | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 0-5 | 1 |
| 0-6 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 5-0 | 0 |
| 6-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 0-6 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 5-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 0-6 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||