| Sonntag, 06. April 2025 13:15 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 06. April 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:15 Uhr | ||
| Austragungsort: beermann SPORTPARK |
Head-to-Head
| SV Teuto Riesenbeck (F) | Statistiken | SG Horstmar/Leer |
|---|---|---|
| 27,68% | Chancen | 72,32% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 25 | Spiele | 25 |
| 8/7/10 | S/U/N (Total) | 21/1/3 |
| 6/3/4 | S/U/N (Heim) | 11/1/1 |
| 2/4/6 | S/U/N (Auswärts) | 10/0/2 |
| 31 | Punkte | 64 |
| 38 : 46 | Tore | 90 : 18 |
| -8 | Differenz | 72 |
| SV Teuto Riesenbeck (F) - SV Grün-Weiß Steinbeck (F) 6:1 | Höchster Heimsieg | SG Horstmar/Leer - TuS Altenberge (F) 11:0 |
| SV Teuto Riesenbeck (F) - SG Horstmar/Leer 0:5 | Höchste Heimniederlage | SG Horstmar/Leer - SG Heek/Oldenburg (F) 1:2 |
| DJK Wacker Mecklenbeck II (F) - SV Teuto Riesenbeck (F) 0:2 | Höchster Auswärtssieg | TuS Saxonia Münster (F) - SG Horstmar/Leer 0:5 |
| SV Grün-Weiß Steinbeck (F) - SV Teuto Riesenbeck (F) 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Borussia Emsdetten II (F) - SG Horstmar/Leer 5:2 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 28 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 2 |
| 0-4 | 1 |
| 0-5 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 2 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 5-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 0-5 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-2 | 2 |
| 3-0 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||