Donnerstag, 03. April 2025 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 03. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Austragungsort: Waldparkstadion |
Head-to-Head
SV Germania Hauenhorst | Statistiken | Sportfreunde Gellendorf |
---|---|---|
72,42% | Chancen | 27,59% |
1 | Derzeitiger Platz | 12 |
30 | Spiele | 30 |
25/4/1 | S/U/N (Total) | 9/6/15 |
13/1/1 | S/U/N (Heim) | 4/2/9 |
12/3/0 | S/U/N (Auswärts) | 5/4/6 |
79 | Punkte | 33 |
88 : 24 | Tore | 59 : 65 |
64 | Differenz | -6 |
SV Germania Hauenhorst - SV Westfalia Leer 7:0 | Höchster Heimsieg | Sportfreunde Gellendorf - FC Vorwärts Wettringen II 6:0 |
SV Germania Hauenhorst - TuS Laer 08 1:2 | Höchste Heimniederlage | Sportfreunde Gellendorf - SC Altenrheine II 0:4 |
SV Emsdetten 05 II - SV Germania Hauenhorst 0:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Schwarz-Weiß Weiner - Sportfreunde Gellendorf 0:4 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | SV Mesum II - Sportfreunde Gellendorf 4:0 |
SV Germania Hauenhorst - Sportfreunde Gellendorf
Daten von SV Germania Hauenhorst
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-3 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-2 | 0 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|