Sonntag, 30. März 2025 13:00 Uhr |
Head-to-Head
FC Eintracht Rheine II | Statistiken | FC Schwarz-Weiß Weiner |
---|---|---|
38,90% | Chancen | 61,10% |
16 | Derzeitiger Platz | 14 |
30 | Spiele | 30 |
2/4/24 | S/U/N (Total) | 7/7/16 |
2/2/11 | S/U/N (Heim) | 4/7/4 |
0/2/13 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/12 |
10 | Punkte | 28 |
26 : 84 | Tore | 48 : 66 |
-58 | Differenz | -18 |
FC Eintracht Rheine II - SV Emsdetten 05 II 4:2 | Höchster Heimsieg | FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 |
FC Eintracht Rheine II - SV Borussia Emsdetten II 0:7 | Höchste Heimniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner - Sportfreunde Gellendorf 0:4 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Leer - FC Schwarz-Weiß Weiner 1:3 |
FC Vorwärts Wettringen II - FC Eintracht Rheine II 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Mesum II - FC Schwarz-Weiß Weiner 7:2 |
FC Eintracht Rheine II - FC Schwarz-Weiß Weiner
Daten von FC Eintracht Rheine II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|