Samstag, 10. August 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. August 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sparkassenpark Weiner |
Head-to-Head
FC Schwarz-Weiß Weiner | Statistiken | FSV Ochtrup |
---|---|---|
39,87% | Chancen | 60,14% |
14 | Derzeitiger Platz | 6 |
30 | Spiele | 30 |
7/7/16 | S/U/N (Total) | 12/9/9 |
4/7/4 | S/U/N (Heim) | 6/6/3 |
3/0/12 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/6 |
28 | Punkte | 45 |
48 : 66 | Tore | 75 : 60 |
-18 | Differenz | 15 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 | Höchster Heimsieg | FSV Ochtrup - SV Mesum II 6:2 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - Sportfreunde Gellendorf 0:4 | Höchste Heimniederlage | FSV Ochtrup - Grün-Weiß Amisia Rheine 1:3 |
SV Westfalia Leer - FC Schwarz-Weiß Weiner 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Borussia Emsdetten II - FSV Ochtrup 0:5 |
SV Mesum II - FC Schwarz-Weiß Weiner 7:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Mesum II - FSV Ochtrup 2:1 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - FSV Ochtrup
Daten von FC Schwarz-Weiß Weiner
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|