| Sonntag, 02. April 2023 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 02. April 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Stadion West |
Head-to-Head
| Fortuna Emsdetten | Statistiken | Sportfreunde Gellendorf |
|---|---|---|
| 59,86% | Chancen | 40,15% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 32 | Spiele | 32 |
| 18/7/7 | S/U/N (Total) | 12/6/14 |
| 8/6/2 | S/U/N (Heim) | 6/2/8 |
| 10/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 6/4/6 |
| 61 | Punkte | 42 |
| 76 : 47 | Tore | 55 : 59 |
| 29 | Differenz | -4 |
| Fortuna Emsdetten - FSV Ochtrup II 5:0 | Höchster Heimsieg | Sportfreunde Gellendorf - SC Reckenfeld 6:2 |
| Fortuna Emsdetten - SV Germania Hauenhorst 1:4 | Höchste Heimniederlage | Sportfreunde Gellendorf - TuS Germania Horstmar 0:3 |
| SC Reckenfeld - Fortuna Emsdetten 1:8 | Höchster Auswärtssieg | SC Reckenfeld - Sportfreunde Gellendorf 0:4 |
| TuS Laer 08 - Fortuna Emsdetten 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Laer 08 - Sportfreunde Gellendorf 6:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga A Steinfurt | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 17 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga A Steinfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-4 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 3-3 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||