| Samstag, 26. Februar 2022 17:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 26. Februar 2022 | ||
| Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SV Teuto Riesenbeck (F) | Statistiken | SG Horstmar/Leer |
|---|---|---|
| 37,02% | Chancen | 62,98% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 26 | Spiele | 27 |
| 8/8/10 | S/U/N (Total) | 16/3/8 |
| 4/3/5 | S/U/N (Heim) | 9/3/2 |
| 4/5/5 | S/U/N (Auswärts) | 7/0/6 |
| 32 | Punkte | 51 |
| 24 : 37 | Tore | 76 : 39 |
| -13 | Differenz | 37 |
| SV Teuto Riesenbeck (F) - Westfalia Hopsten (F) 3:0 | Höchster Heimsieg | SG Horstmar/Leer - SC Falke Saerbeck (F) 11:0 |
| SV Teuto Riesenbeck (F) - SV Langenhorst-Welbergen (F) 0:4 | Höchste Heimniederlage | SG Horstmar/Leer - Turo Darfeld (F) 1:4 |
| FC Galaxy Steinfurt (F) - SV Teuto Riesenbeck (F) 1:2 | Höchster Auswärtssieg | BSV Brochterbeck (F) - SG Horstmar/Leer 0:4 |
| SV Langenhorst-Welbergen (F) - SV Teuto Riesenbeck (F) 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Langenhorst-Welbergen (F) - SG Horstmar/Leer 4:1 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 28 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 2 |
| 0-4 | 1 |
| 0-5 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 2 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 5-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 0-5 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-2 | 2 |
| 3-0 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||