Sonntag, 20. September 2020 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 20. September 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Borussia Emsdetten II | Statistiken | FC Vorwärts Wettringen II |
---|---|---|
79,72% | Chancen | 20,29% |
1 | Derzeitiger Platz | 17 |
8 | Spiele | 8 |
6/1/1 | S/U/N (Total) | 0/2/6 |
3/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/2/2 |
3/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/4 |
19 | Punkte | 2 |
23 : 15 | Tore | 9 : 26 |
8 | Differenz | -17 |
SV Borussia Emsdetten II - TuS Germania Horstmar 3:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
SV Borussia Emsdetten II - Fortuna Emsdetten 0:3 | Höchste Heimniederlage | FC Vorwärts Wettringen II - TuS Laer 08 0:4 |
SV Langenhorst-Welbergen - SV Borussia Emsdetten II 3:5 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | Grün-Weiß Amisia Rheine - FC Vorwärts Wettringen II 5:0 |
SV Borussia Emsdetten II - FC Vorwärts Wettringen II
Daten von SV Borussia Emsdetten II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|