Sonntag, 20. September 2020 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 20. September 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Grün-Weiß Amisia Rheine | Statistiken | TuS St. Arnold |
---|---|---|
81,55% | Chancen | 18,45% |
2 | Derzeitiger Platz | 15 |
8 | Spiele | 8 |
5/3/0 | S/U/N (Total) | 1/1/6 |
4/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/1/2 |
1/3/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/4 |
18 | Punkte | 4 |
27 : 7 | Tore | 15 : 28 |
20 | Differenz | -13 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - TuS Germania Horstmar 6:1 | Höchster Heimsieg | TuS St. Arnold - Fortuna Emsdetten 5:3 |
---- | Höchste Heimniederlage | TuS St. Arnold - Borghorster FC II 1:4 |
SV Langenhorst-Welbergen - Grün-Weiß Amisia Rheine 1:6 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | Grün-Weiß Amisia Rheine - TuS St. Arnold 6:2 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - TuS St. Arnold
Daten von Grün-Weiß Amisia Rheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
2-6 | 0 |
3-1 | 1 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
6-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|