Sonntag, 11. April 2021 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. April 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
TuS St. Arnold | Statistiken | FSV Ochtrup |
---|---|---|
21,21% | Chancen | 78,79% |
15 | Derzeitiger Platz | 4 |
8 | Spiele | 8 |
1/1/6 | S/U/N (Total) | 4/4/0 |
1/1/2 | S/U/N (Heim) | 3/1/0 |
0/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/0 |
4 | Punkte | 16 |
15 : 28 | Tore | 20 : 9 |
-13 | Differenz | 11 |
TuS St. Arnold - Fortuna Emsdetten 5:3 | Höchster Heimsieg | FSV Ochtrup - Ski-Club Nordwest Rheine 4:0 |
TuS St. Arnold - Borghorster FC II 1:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | Eintracht Rodde - FSV Ochtrup 1:3 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - TuS St. Arnold 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
TuS St. Arnold - FSV Ochtrup
Daten von TuS St. Arnold
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 26 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-4 | 2 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-6 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 2 |
2-4 | 1 |
4-0 | 0 |
4-2 | 0 |
6-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-4 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
1-6 | 1 |
2-1 | 1 |
4-0 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-4 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-6 | 0 |
2-1 | 1 |
4-0 | 1 |
4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|