Sonntag, 30. März 2025 11:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 30. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Austragungsort: Kanalstadion |
Head-to-Head
SV Grün-Weiß Steinbeck (F) | Statistiken | SV Borussia Emsdetten II (F) |
---|---|---|
50,28% | Chancen | 49,72% |
8 | Derzeitiger Platz | 7 |
25 | Spiele | 26 |
9/2/14 | S/U/N (Total) | 9/3/14 |
5/1/7 | S/U/N (Heim) | 7/2/4 |
4/1/7 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/10 |
29 | Punkte | 30 |
48 : 66 | Tore | 36 : 58 |
-18 | Differenz | -22 |
SV Grün-Weiß Steinbeck (F) - SV Teuto Riesenbeck (F) 6:2 | Höchster Heimsieg | SV Borussia Emsdetten II (F) - TuS Altenberge (F) 6:1 |
SV Grün-Weiß Steinbeck (F) - Westfalia Hopsten (F) 0:6 | Höchste Heimniederlage | SV Borussia Emsdetten II (F) - DJK Wacker Mecklenbeck II (F) 0:5 |
TuS Altenberge (F) - SV Grün-Weiß Steinbeck (F) 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SG Heek/Oldenburg (F) - SV Borussia Emsdetten II (F) 0:2 |
1. FC Gievenbeck (F) - SV Grün-Weiß Steinbeck (F) 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK Wacker Mecklenbeck II (F) - SV Borussia Emsdetten II (F) 6:0 |
SV Grün-Weiß Steinbeck (F) - SV Borussia Emsdetten II (F)
Daten von SV Grün-Weiß Steinbeck (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-5 | 0 |
4-0 | 1 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-2 | 1 |
4-0 | 0 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-2 | 0 |
4-0 | 1 |
5-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|