Sonntag, 21. September 2025 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 21. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Vechtestadion |
Head-to-Head
SV Langenhorst-Welbergen II | Statistiken | Grün-Weiß Amisia Rheine III |
---|---|---|
21,84% | Chancen | 78,16% |
12 | Derzeitiger Platz | 1 |
4 | Spiele | 5 |
1/0/3 | S/U/N (Total) | 5/0/0 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 2/0/0 |
0/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/0 |
3 | Punkte | 15 |
14 : 13 | Tore | 29 : 3 |
1 | Differenz | 26 |
SV Langenhorst-Welbergen II - SV Emsdetten 05 IV 12:1 | Höchster Heimsieg | Grün-Weiß Amisia Rheine III - SV Westfalia Leer II 8:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | FC Schwarz-Weiß Weiner II - Grün-Weiß Amisia Rheine III 0:5 |
SV Borussia Emsdetten III - SV Langenhorst-Welbergen II 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SV Langenhorst-Welbergen II - Grün-Weiß Amisia Rheine III
Daten von SV Langenhorst-Welbergen II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|