Sonntag, 07. September 2025 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 07. September 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion West |
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten III | Statistiken | Borghorster FC IV |
---|---|---|
53,67% | Chancen | 46,33% |
4 | Derzeitiger Platz | 8 |
5 | Spiele | 4 |
4/0/1 | S/U/N (Total) | 3/0/1 |
2/0/0 | S/U/N (Heim) | 3/0/0 |
2/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
12 | Punkte | 9 |
21 : 7 | Tore | 14 : 7 |
14 | Differenz | 7 |
Fortuna Emsdetten III - FSV Ochtrup III 9:0 | Höchster Heimsieg | Borghorster FC IV - SV Emsdetten 05 IV 5:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
FC Schwarz-Weiß Weiner II - Fortuna Emsdetten III 1:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
FC Matellia Metelen II - Fortuna Emsdetten III 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Grün-Weiß Amisia Rheine III - Borghorster FC IV 5:1 |
Fortuna Emsdetten III - Borghorster FC IV
Daten von Fortuna Emsdetten III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-0 | 2 |
2-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
2-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-2 | 0 |
2-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|