Freitag, 07. März 2025 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 07. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Austragungsort: Könige und Grafen Sportwerk |
Head-to-Head
FSV Ochtrup | Statistiken | FC Schwarz-Weiß Weiner |
---|---|---|
60,14% | Chancen | 39,87% |
6 | Derzeitiger Platz | 14 |
30 | Spiele | 30 |
12/9/9 | S/U/N (Total) | 7/7/16 |
6/6/3 | S/U/N (Heim) | 4/7/4 |
6/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/12 |
45 | Punkte | 28 |
75 : 60 | Tore | 48 : 66 |
15 | Differenz | -18 |
FSV Ochtrup - SV Mesum II 6:2 | Höchster Heimsieg | FC Schwarz-Weiß Weiner - Fortuna Emsdetten 7:1 |
FSV Ochtrup - Grün-Weiß Amisia Rheine 1:3 | Höchste Heimniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner - Sportfreunde Gellendorf 0:4 |
SV Borussia Emsdetten II - FSV Ochtrup 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Leer - FC Schwarz-Weiß Weiner 1:3 |
SV Mesum II - FSV Ochtrup 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Mesum II - FC Schwarz-Weiß Weiner 7:2 |
FSV Ochtrup - FC Schwarz-Weiß Weiner
Daten von FSV Ochtrup
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|