PlatzDESC   Mannschaft Punkte Spiele S U N Tore Diff.
1 gleich (1) FC Galaxy Steinfurt II 38 14 12 2 0 58:14 44
2 gleich (2) SV Emsdetten 05 IV 32 12 10 2 0 48:10 38
3 gleich (3) SV Westfalia Leer II 32 13 10 2 1 49:13 36
4 gleich (4) Borghorster FC IV 25 14 8 1 5 37:22 15
5 auf (7) TuS Germania Horstmar II 21 13 7 0 6 35:24 11
6 ab (5) FSV Ochtrup III 19 14 6 1 7 29:29 0
7 ab (6) 1. FC Nordwalde III 19 14 6 1 7 24:39 -15
8 gleich (8) FC Schwarz-Weiß Weiner III 18 13 6 0 7 22:28 -6
9 gleich (9) Fortuna Emsdetten III 17 14 5 2 7 18:36 -18
10 gleich (10) FC Lau-Brechte II 16 14 5 1 8 41:40 1
11 gleich (11) FC Matellia Metelen III 11 13 3 2 8 15:38 -23
12 gleich (12) FC Westfalia Bilk II 6 14 2 0 12 11:61 -50
13 gleich (13) SV Langenhorst-Welbergen II 3 14 1 0 13 12:45 -33
14 gleich (14) Sportfreunde Gellendorf IV 0 0 0 0 0 0:0 0


Meister Absteiger Absteiger 



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.405282 ] Sekunden