PlatzDESC   Mannschaft Punkte Spiele S U N Tore Diff.
1 gleich (1) SV Emsdetten 05 IV 26 10 8 2 0 32:9 23
2 gleich (2) FC Galaxy Steinfurt II 23 9 7 2 0 30:7 23
3 auf (4) TuS Germania Horstmar II 18 8 6 0 2 25:15 10
4 ab (3) SV Westfalia Leer II 15 8 5 0 3 23:13 10
5 auf (7) 1. FC Nordwalde III 15 9 5 0 4 23:28 -5
6 ab (5) FC Lau-Brechte II 14 10 4 2 4 30:21 9
7 ab (6) Fortuna Emsdetten III 13 9 4 1 4 11:20 -9
8 gleich (8) Borghorster FC IV 10 8 3 1 4 17:16 1
9 gleich (9) FC Schwarz-Weiß Weiner III 9 9 3 0 6 12:24 -12
10 gleich (10) FSV Ochtrup III 7 9 2 1 6 12:22 -10
11 gleich (11) FC Matellia Metelen III 7 8 2 1 5 10:27 -17
12 gleich (12) Sportfreunde Gellendorf IV 0 0 0 0 0 0:0 0
13 gleich (13) SV Langenhorst-Welbergen II 0 7 0 0 7 4:23 -19
14 gleich (14) FC Westfalia Bilk II 0 10 0 0 10 5:42 -37


Meister Absteiger Absteiger 



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.394737 ] Sekunden