Platz   Mannschaft Punkte Spiele S U N Tore Diff.
1 gleich (1) SpVgg Vreden (F) 34 13 11 1 1 50:10 40
2 gleich (2) SV Schwarz-Weiß Esch (F) 29 13 9 2 2 30:16 14
3 gleich (3) SG Holtwick/Legden 26 12 8 2 2 41:26 15
4 gleich (4) Westfalia Hopsten (F) 23 13 7 2 4 25:27 -2
5 gleich (5) SG Horstmar/Leer 19 12 5 4 3 25:14 11
6 gleich (6) ASC Schöppingen (F) 19 12 6 1 5 25:24 1
7 gleich (7) Ibbenbürener Spvg (F) 18 12 6 0 6 29:29 0
8 gleich (8) TuS Altenberge (F) 14 12 4 2 6 16:22 -6
9 gleich (9) SV Teuto Riesenbeck (F) 14 12 4 2 6 22:29 -7
10 gleich (10) SC Westfalia Kinderhaus (F) 11 12 3 2 7 27:34 -7
11 gleich (11) FC Matellia Metelen (F) 11 13 3 2 8 17:32 -15
12 gleich (12) SV Germania Hauenhorst II (F) 10 13 3 1 9 17:43 -26
13 gleich (13) DJK Rot-Weiß Alverskirchen (F) 6 13 2 0 11 13:49 -36
14 gleich (14) SV Union Wessum II (F) -2 12 0 1 11 6:49 -43


Meister Absteiger 



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.11.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.351626 ] Sekunden